Carrigtwohill 5k

Carrigtwohill Community Council
CARRIGTWOHILL ‘5K’
Wednesday 20 July 2011. 8:00pm

Finishers in the St. Finbarrs AC team. Pace Race Race
Place Time Name Team Race Age Category min/mile No Place
1 0:16:11 O’DONOVAN, Cathal St. Finbarrs AC M 05:12.4 440 4
2 0:16:29 MEADE, John St. Finbarrs AC M 05:18.2 626 7
3 0:16:32 O’CONNELL, Cathal St. Finbarrs AC M45 05:19.2 724 8
4 0:17:21 LYONS, Dennis St. Finbarrs AC M 05:34.9 617 14
5 0:17:33 HOULIHAN, Michael St. Finbarrs AC M 05:38.8 661 17
6 0:18:02 RAHILLY, Patrick St. Finbarrs AC M 05:48.1 451 26
7 0:18:27 O’HERLIHY, Niall St. Finbarrs AC M 05:56.2 533 36
8 0:18:34 GEOGHEGAN, Stephen St. Finbarrs AC M 05:58.4 439 43
9 0:19:58 SARGENT, Fergal St. Finbarrs AC M 06:25.5 616 79
10 0:20:44 WOLFE, Anne St. Finbarrs AC F 06:40.3 625 111
11 0:20:53 COTTER, Gillian St. Finbarrs AC F 06:43.2 624 115
12 0:20:56 HENRY, Aiden St. Finbarrs AC M40 06:44.1 764 116
13 0:21:24 O’MULLAIN, Micheal St. Finbarrs AC M 06:53.1 426 134
14 0:21:28 KELLY, Kathleen St. Finbarrs AC F 06:54.4 833 139
15 0:21:32 CRONIN, Niamh St. Finbarrs AC F 06:55.7 885 141
16 0:22:11 CARROLL, Chris St. Finbarrs AC M55 07:08.3 669 178
17 0:22:30 DOWNEY, Janice St. Finbarrs AC F 07:14.4 987 194
18 0:22:48 EIGHAN, Irene St. Finbarrs AC F 07:20.2 608 212
19 0:22:54 KENNEDY, Una St. Finbarrs AC F 07:22.1 668 218
20 0:24:00 MCEVOY, Rebecca St. Finbarrs AC F 07:43.3 592 275
21 0:24:04 MCEVOY, Eamonn St. Finbarrs AC M55 07:44.6 591 279
22 0:24:42 MURPHY, Austin St. Finbarrs AC M60 07:56.9 442 300
23 0:25:39 MULCAHY, Mary St. Finbarrs AC F45 08:15.2 977 337
24 0:26:08 MANNING, Denis St. Finbarrs AC M40 08:24.5 551 360
There were 24 finishers in the St. Finbarrs AC team.